ab 12,50€ pro Nacht
inkl. 0,00€ einmalige Nebenkosten
In unserem familiär geführten Gästehaus errwartet Sie ein helles, geschmackvoll eingerichtetes Haus, indem 7 Monteurszimmer untergebracht sind
Zimmer 5 ist ein Schlafzimmer, mit eigenem separaten Duschbad. Ausgestattet mit Doppelbett, Nachtkonsolen, Kleiderschrank, Ganzkörperspiegel, Schreibtich mit Stuhl, Sat- TV.Die gemütlich eingerichtete Gemeinschaftswohnküche, mit Essecke, verfügt über eine Einbauküche mit Ceranfeld und Backofen, sowie allen Utensilien die Sie zum Kochen benötigen.
Ein großer Gemeinschaftsgarten, mit Überdachter Terrasse steht Ihnen zur Verfügung.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitTechnikerunterkunft | Zeitraum01.01.2025 - 31.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis12,50€ | für Personen1 | Nebenkosten0,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||